thegreatgatsby

Members
  • Content count

    568
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

Posts posted by thegreatgatsby


  1.     145    
    4 1 Ty Lehman TRIN 11
    3 4 Delph Alexandre WEST 11
    8 3 Grant Holland PIVL 11
    5 2 Carson Deckard OLDC 12
    7 2 Tyler Ritchie MADC 12
    6 3 Jacob Grandstaff CONN 11
    2 4 Caileb Hills MEAD 11
    1 1 Jakerion Merritt CHCO 12
    3 1 Herve Blode FERN 11
    1 4 Colton Smallwood MCCN 11
    7 3 Jaylin Harris HENC 12
    6 2 Brennon Conrad SK 11
    8 2 Kolby Sparks MART 10
    5 3 John Lowe FRCO 12
    4 4 Justin Krebs STX 9
    2 1 Jackson Grimsley TACO 12
    5 1 Chas Fudold SOLD 12
    7 4 Blake Botts MCCR 9
    4 3 Trent Jackson MOOR 12
    3 2 Austin Buechele BUCE 11
    2 2 Darian Camery JOHA 12
    1 3 Ethan Futrell CALL 11
    8 4 Dean Martin BOYD 10
    6 1 Tristen Spalding WV 12
    7 1 Azariah Saunier LAFA 11
    6 4 Austin Peace RYLE 10
    3 3 Payton Votaw FAIR 11
    1 2 Trevor Pogue UNIO 12
    4 2 Elijah Phan MALE 11
    2 3 Landon Boone DAVI 12
    5 4 Cayden Graham SCCO 12
    8 1 Reece Goss JOHN 10
    • Upvote 1

  2.     138    
    5 1 Chase Yost WOOD 12
    4 4 Abel English MOOR 12
    8 3 Michael Watts HARC 9
    7 2 Thomas Haggan LAFA 11
    6 2 Owen Stacy CACO 12
    1 3 Austin Grant-Hall CHCO 11
    2 4 Austin Shaeffer LARU 11
    3 1 Jadavin Bradley VALL 12
    4 1 Scotty Villums MALE 11
    3 4 Charlie Brown DOSS 10
    6 3 Rusty Craddock RYLE 11
    1 2 Caige Clark OHIO 10
    8 2 Elijah Fields BELF 11
    7 3 Victor Zamora WHCO 12
    5 4 Tyler Pyles NOLD 10
    2 1 Levi Stull MEAD 10
    7 1 Zach Cowan MADC 11
    6 4 Tisen Moore SCOT 10
    5 3 Cohner Mullins OLDC 10
    4 2 Jonathan Phillips TRIN 10
    2 2 Reese Haight DAVI 12
    3 3 Jeremiah Frech PRP 12
    8 4 Bobby Hale MART 10
    1 1 Jake Insko UNIO 12
    6 1 Sam Grandstaff CONN 11
    1 4 Malachi Rider MCCN 8
    4 3 Nathan Ohlman STX 12
    3 2 Jayden Grays FERN 10
    5 2 Anthony Pierce SOLD 12
    2 3 Max Morales NHAR 12
    7 4 Luke Anderson MCCR 11
    8 1 Nick Giampolo JOHN 9
    • Upvote 1

  3.     132    
    1 1 Gabe Adams UNIO 12
    3 4 Kyle Muoy BULL 10
    8 3 Eric Green PIVL 12
    6 2 Micah Bowers CACO 10
    4 2 Ryan Bellucci STX 12
    7 3 Sam Beckley WAYN 12
    5 4 Jalen Wideman FRCO 10
    2 1 Jabin Hite LARU 12
    3 1 Jalin Polin DESA 12
    2 4 David Gerkin APOL 11
    4 3 Trevor Villums MALE 9
    7 2 Thomas Deck MADC 12
    8 2 Jarrett Sanders ASHL 12
    6 3 Eric Johnson SK 11
    1 4 Blaine Hicks CALD 9
    5 1 Gavin Andreoni WOOD 11
    6 1 Seth Lutes SCOT 12
    4 4 Jordan Berry CENT 9
    1 3 Jack Probus OHIO 12
    3 2 Trevor Justice SOUT 12
    5 2 Gabe Bobay NOLD 12
    2 3 Hunter Butler MEAD 12
    8 4 Weston Jude MART 7
    7 1 Luke Chapman LAFA 10
    4 1 Charlie McCune MOOR 9
    7 4 Austin Gerling EJ 10
    3 3 Anthony Weber PRP 12
    2 2 Mason Polston CEHA 10
    1 2 Keaton Elliott CALL 11
    5 3 Malachi Young GRCR 9
    6 4 Dylan Berney CONN 12
    8 1 Jacob Cain JOHN 10

  4.     126    
    1 1 Dylan Walls CALD 10
    4 4 Matthew Goatley TRIN 9
    8 3 Dominic Hinton WCAR 12
    2 2 Thomas Hoppes LARU 11
    7 2 Ruben Martinez MCCR 12
    6 3 Leshawn Simmons HOLM 12
    5 4 Jonathan Pittman WOOD 11
    3 1 Logan Wells BULL 9
    4 1 Virgil Garcia MALE 12
    3 4 Zach Quirk DESA 9
    7 3 Chris Begley MADS 9
    6 2 Jameson Smith RYLE 10
    8 2 Xavier Rogers PICC 11
    2 3 Kaiji Fuji CEHA 9
    1 4 Gunnar Arnold OHIO 9
    5 1 Devin Armstead OLDC 10
    2 1 Devon Herron NHAR 10
    7 4 Dakota Karr WAYN 9
    1 3 Glenn Mayes UNIO 9
    4 2 Lee Florexile CENT 11
    5 2 Gus Roberts GRCR 9
    3 3 Omega Kim IROQ 10
    8 4 Kaleb Lovins ASHL 10
    6 1 Jonah Bowers CACO 10
    7 1 Jeffrey Kinley MADC 10
    6 4 Hunter Creech SK 10
    4 3 Bienfait Ishemwe MOOR 10
    3 2 Jacob Gravatte PRP 12
    1 2 Ethan Wells CHCO 12
    5 3 Luke Oliveros SOLD 9
    2 4 Mason Raines MEAD 10
    8 1 Jayden Webb JOHN 12

  5.     120    
    4 1 Austin Hedges TRIN 12
    1 4 Easton Givens OHIO 12
    8 3 Alex Sledd HARC 10
    3 2 Jude Powell FAIR 9
    7 2 Conner Sexton WAYN 12
    5 3 Trey Cranfill OLDC 9
    2 4 Charlie Tucker JOHA 10
    6 1 Cole Thomas RYLE 10
    1 1 Gavin Ricketts UNIO 9
    6 4 Jeremiah Thomas CONN 10
    7 3 Isaac Fain LAFA 10
    5 2 John Paisley SOLD 8
    8 2 Nolan Banfield MONT 9
    3 3 Cole Cecil BULL 9
    4 4 Dawson Mattingly MALE 9
    2 1 Braedon Herron NHAR 9
    3 1 Donovan Evans PRP 12
    7 4 Micah Chappell DANV 11
    4 3 Malachai Harris MOOR 8
    1 2 Parker McKee MCCN 11
    2 2 Gabe Fortier LARU 9
    6 3 Hunter Isaacs WV 9
    8 4 John Jackson BOYD 8
    5 1 Isaac Thornton GRAN 10
    7 1 Nathan Ainslie HENC 12
    5 4 Ely Camp SCCO 11
    1 3 Coty Harris CALD 9
    6 2 Jason Holden CACO 10
    4 2 Eli Mattingly-Neal STX 11
    2 3 Noah Kirkman OBOR 12
    3 4 Mike Reece IROQ 10
    8 1 Dalton Lawson JOHN 12

  6.     113    
    7 1 Jonathan Gilbert MADC 9
    5 4 Dawson Blacketer ANCO 9
    1 3 Riley Johnson CALD 10
    3 2 Mason Davis VALL 10
    6 2 Hunter Sproles COOP 10
    2 3 David Griffith MEAD 11
    8 4 Parker Williams ASHL 9
    4 1 George Feree TRIN 9
    5 1 Rowdy Benner GRCR 8
    4 4 Eh Keh John MALE 10
    6 3 CeJay Vaske BOON 12
    2 2 Robert McKinney NHAR 12
    1 2 Gage Fowler CHCO 11
    3 3 Field Johnson DESA 12
    7 4 Jeremiah Baird MCCR 10
    8 1 Yahir Menchacha HARC 11
    3 1 July Soe IROQ 12
    6 4 Mason Schweitzer WV 9
    7 3 Kellen Dick WAYN 11
    5 2 Nick Hamilton SOLD 8
    8 2 Patrick Meek JOHN 10
    4 3 Aiden Roe CENT 10
    1 4 Jack James PDTI 8
    2 1 Andres Quintana OBOR 9
    6 1 Joey Sander RYLE 10
    2 4 Corey Westover LARU 11
    5 3 Noah Toomey GRAN 10
    4 2 Matthew Meyer STX 11
    7 2 Morgan Sallee DANV 12
    8 3 Brock Messer MART 8
    3 4 Noah Durbin FAIR 9
    1 1 Trayce Eckman UNIO 10

  7.     106    
    2 1 Leland Reeves TACO 8
    7 4 Amelia Foltz MADS 11
    3 3 Nathaniel Goff BULL 8
    5 2 Clayton Haddix GRCR 7
    8 2 Hayden Canady PECC 8
    1 3 Trushaun Matt HOP 9
    4 4 Hudson Crowe TRIN 9
    6 1 Spencer Moore WV 10
    7 1 Colin Tucker WAYN 10
    6 4 Mason Orth CACO 9
    8 3 Troy Gardenr ASHL 9
    1 2 JaRi Campbell CHCO 9
    3 2 Dalen Lesshaft DESA 10
    5 3 Cole Harrod ANCO 9
    2 4 Xavier Garcia FTKN 9
    4 1 Korey Mattingly MALE 9
    5 1 Miller Brown OLDC 7
    8 4 Aydn Funkhouser HARC 10
    2 3 Tyler Lattin MEAD 8
    7 2 Brandon Bruner BRST 11
    4 2 Brody McCune MOOR 7
    6 3 Olivia Messerly RYLE 9
    3 4 Simon Scheidel VALL 10
    1 1 Collin Teutsch CALD 9
    8 1 Adam Williams JOHN 11
    1 4 Hunter Hawthorne MCCN 8
    7 3 Moses Navaro MCCR 9
    6 2 Aiden Zinser SCOT 9
    2 2 Amari Hardin JOHA 9
    4 3 Charles Cobb STX 9
    5 4 Aiden Butler SCCO 8
    3 1 Caleb Jarvis FAIR 9
    • Upvote 1

  8. Low-single-05,

    I invite you to come out and be an absolutely terrible official and blow a few calls. From my own experience, things look a lot different 3-5 feet from the action than it looks from the coaches corner or much less, from the stands.


  9. So far, I've seeded 106-132. Region champs only. I used head-to-head and KW.com rankings (hope you don't mind Ranger and Dutch). The rest were drawn in according to the KHSAA standard draw table. It was a little time consuming, but not that difficult. I just went to track and looked at each region champs match results for head-to-head. Of course some champs didn't have head-to-head, so I looked for common opponent. If I wasn't already involved with the state tournament, I would seed it, with a committee. I don't think we could get full coaches participation for a seed meeting.